Usted se encuentra en: Inicio
/ Visita León / ¿Cómo llegar por tierra?
¿Cómo llegar por tierra?
Principales carreteras para llegar al municipio de León.
Ciudad | Distancia | Tiempo |
---|---|---|
Chiapas | 1,209.810 km. | 11 hrs. 22 min. |
Guerrero | 652.540 km. | 06 hrs. 40 min. |
Nayarit | 418.540 km. | 04 hrs. 11 min. |
Nuevo León | 696.560 km. | 07 hrs. 14 min. |
Oaxaca | 838.190 km. | 07 hrs. 55 min. |
Quintana Roo | 1,693.870 km. | 17 hrs. 33 min. |
Veracruz | 640.130 km. | 06 hrs. 07 min. |
Yucatán | 1,660.820 km. | 17 hrs. 21 min. |
Zacatecas | 243.200 km. | 02 hrs. 38 min. |
Cuernavaca | 464.580 km. | 05 hrs 01 min. |
Guadalajara | 216.920 km. | 02 hrs. 08 min. |
México D.F. | 383. 040 km. | 03 hrs. 58 min. |
Morelia | 200.780 km. | 02 hrs. 06 min. |
Pachuca | 395. 430 km. | 03 hrs. 49 min. |
Puebla | 499.910 km. | 04 hrs. 48 min. |
Querétaro | 170.540 km. | 01 hrs. 43 min. |
San Luis Potosí | 210.500 km. | 02 hrs. 13 min. |

Derechos Reservados: 2023