Usted se encuentra en: Inicio /
Dirección General de Medio Ambiente / Normatividad de Calidad del Aire

Normatividad de Calidad del Aire
Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de Calidad del Aire Ambiente.
Contaminantes monitoredos:
Norma | Parámetro | Valor límite | Tiempo de exposición promedio | |
NOM-020-SSA1-2014 | Ozono | 95 ppb | 1 hora | |
NOM-021-SSA1-1993 | monóxido de carbono | CO | 11 ppm | 8 horas |
NOM-022-SSA1-2010 | Dióxido de azufre | SO2 | 110 ppb | 24 horas |
NOM-023-SSA1-1993 | Bióxido de nitrógeno | NO2 | 210 ppb | 1 hora |
NOM-025-SSA1-2014 | Partículas menores a 10 micras | PM10 | 75 μg/m3 | 24 horas |
NOM-025-SSA1-2014 | Partículas menores a 2.5 micras | Pm2.5 | 45 μg/m3 | 24 horas |
NOM-026-SSA1-1993 | Plomo (Pb) | Pb | 1.5 μg/m3 | 3 meses |
Derechos Reservados: 2023