Bandera:
Vivir Sano
Dirección General de Medio Ambiente
USTED SE ENCUENTRA EN: INICIO / Normatividad de Calidad del Aire
Normatividad de Calidad del Aire
NORMAS OFICIALES MEXICANAS (NOM) DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE.
Contaminantes monitoreados:
Norma | Parámetro | Valor límite | Tiempo de exposición promedio | |
NOM-020-SSA1-2014 | Ozono | 95 ppb | 1 hora | |
NOM-021-SSA1-1993 | monóxido de carbono | CO | 11 ppm | 8 horas |
NOM-022-SSA1-2010 | Dióxido de azufre | SO2 | 110 ppb | 24 horas |
NOM-023-SSA1-1993 | Bióxido de nitrógeno | NO2 | 210 ppb | 1 hora |
NOM-025-SSA1-2014 | Partículas menores a 10 micras | PM10 | 75 µg/m3 | 24 horas |
NOM-025-SSA1-2014 | Partículas menores a 2.5 micras | Pm2.5 | 45 µg/m3 | 24 horas |
NOM-026-SSA1-1993 | Plomo (Pb) | Pb | 1.5 µg/m3 | 3 meses |
Estamos para servirte
Tus comentarios sobre el sitio son muy importantes.
Si tienes alguna pregunta o comentario, contáctanos a:
(477) 212 49 00, (477) 514 64 00
Int. Parque México s/n
Col. León Moderno,
León. Gto. C.P.37480 C.P. 0
(477) 212 49 00, (477) 514 64 00
Int. Parque México s/n
Col. León Moderno,
León. Gto. C.P.37480 C.P. 0