Unidad de Transparencia Municipal
USTED SE ENCUENTRA EN: INICIO / Dispersiones a Dependencias, Entidades y Autónomos (2018-2021)
Dispersiones a Dependencias, Entidades y Autónomos (2018-2021)
*El número de dispersiones puede ser mayor al número de solicitudes recibidas, en virtud de que una solicitud puede ser enviada a varias dependencias, entidades y/o autónomas para su debida respuesta.
Dependencias | Total |
---|---|
Dirección General de Desarrollo Urbano | 1330 |
Tesorería Municipal | 1256 |
Unidad de Transparencia | 1219 |
Dirección General de Desarrollo Institucional | 835 |
Dirección General de Obra Pública | 887 |
Secretaría de Seguridad Publica Municipal | 1292 |
Secretaría del H. Ayuntamiento | 743 |
Dirección General de Medio Ambiente | 662 |
Dirección General de Movilidad | 454 |
Dirección General de Desarrollo Social y Humano | 274 |
Dirección General de Economía | 290 |
Dirección General de Comunicación Social | 167 |
Contraloría Municipal | 306 |
Secretaría Particular | 161 |
Dirección General de Salud | 240 |
Dirección General de Hospitalidad y Turismo | 118 |
Dirección General de Educación | 108 |
Dirección General de Desarrollo Rural | 122 |
Dirección General de Innovación | 84 |
Administrador de Servicios Municipales | 31 |
Total General | 10579 |
Dependencia | Total |
---|---|
Instituto Municipal de la Vivienda (IMUVI) | 392 |
SIAP | 231 |
Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) | 385 |
DIF-León | 274 |
Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico | 304 |
Instituto Cultural de León | 199 |
Comisión Municipal del Deporte | 238 |
Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León, Gto. | 204 |
Instituto Municipal de la Juventud | 195 |
Fideicomiso de Obras Públicas por Cooperación (FIDOC) | 210 |
Patronato de Bomberos del Municipio de León, Gto. | 190 |
Instituto Municipal de la Mujer | 242 |
Patronato del Parque Zoológico de León | 166 |
Fideicomiso Museo de la Ciudad de León (MUSEO) | 162 |
Patronato de Explora | 169 |
Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Gto. | 209 |
Fideicomiso de Ciudad Industrial (Ciudad Industrial) | 164 |
Total General | 3934 |
Autónomos | Total |
---|---|
Defensoría de Oficio en materia Administrativa | 24 |
Juzgados Administrativos Municipales | 63 |
Total General | 87 |
Conoce tu derecho
El derecho a la información es un Derecho Humano...
Recepción de Solicitudes
Al momento de ingresar una solicitud de información, cualquier persona podrá hacerlo mediante cualquier medio establecido en la ley de transparencia y acceso a la información pública para el estado de Guanajuato
Estamos para servirte
Tus comentarios sobre el sitio son muy importantes, escríbenos a:ut@leon.gob.mx
Para dudas sobre esta plataforma comunicarse al:
(477) 788-00-00 Ext. 1841, 1842, 1843, 1844 y 1845
Plaza Principal S/N Zona Centro León, Gto. CP. 37000
(477) 788-00-00 Ext. 1841, 1842, 1843, 1844 y 1845
Plaza Principal S/N Zona Centro León, Gto. CP. 37000