Unidad de Transparencia Municipal
USTED SE ENCUENTRA EN: INICIO / Dispersiones a Dependencias, Entidades y Autónomos (2024-2027)
Dispersiones a Dependencias, Entidades y Autónomos (2024-2027)
*El número de dispersiones puede ser mayor al número de solicitudes recibidas, en virtud de que una solicitud puede ser enviada a varias dependencias, entidades y/o autónomas para su debida respuesta.
Dependencias Centralizadas | Total |
---|---|
Dirección General de Desarrollo Urbano | 188 |
Tesorería Municipal | 183 |
Unidad de Transparencia | 169 |
Dirección General de Desarrollo Institucional | 149 |
Dirección General de Obra Pública | 107 |
Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana | 213 |
Secretaría del H. Ayuntamiento | 97 |
Dirección General de Medio Ambiente | 44 |
Dirección General de Movilidad | 74 |
Secretaría para el fortalecimiento Social de León | 53 |
Secretaría para la Reactivación Económica de León | 77 |
Dirección General de Comunicación Social | 21 |
Contraloría Municipal | 56 |
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses | 34 |
Dirección General de Salud | 43 |
Dirección General de Educación | 23 |
Dirección General de Gestión Gubernamental | 15 |
Total General | 1,546 |
Entidades Paramunicipales | Total |
---|---|
Instituto Municipal de la Vivienda (IMUVI) | 69 |
SIAP | 65 |
Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) | 80 |
DIF-León | 58 |
Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico | 112 |
Instituto Cultural de León | 48 |
Comisión Municipal del Deporte | 51 |
Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León, Gto. | 70 |
Instituto Municipal de la Juventud | 51 |
Fideicomiso de Obras Públicas por Cooperación (FIDOC) | 48 |
Patronato de Bomberos del Municipio de León, Gto. | 45 |
Instituto Municipal de la Mujer | 59 |
Patronato del Parque Zoológico de León | 53 |
Fideicomiso Museo de la Ciudad de León (MUSEO) | 47 |
Patronato de Explora | 51 |
Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Gto. | 44 |
Fideicomiso de Ciudad Industrial (Ciudad Industrial) | 5 |
Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas Niños y Adolecentes | 37 |
Total General | 993 |
Órganos Autónomos | Total |
---|---|
Defensoría de Oficio en materia Administrativa | 5 |
Juzgados Administrativos Municipales | 9 |
Total General | 14 |
Conoce tu derecho
El derecho a la información es un Derecho Humano...
Recepción de Solicitudes
Al momento de ingresar una solicitud de información, cualquier persona podrá hacerlo mediante cualquier medio establecido en la ley de transparencia y acceso a la información pública para el estado de Guanajuato
Estamos para servirte
Tus comentarios sobre el sitio son muy importantes, escríbenos a:ut@leon.gob.mx
(477) 788-00-00 Ext. 1841, 1842, 1843, 1844 y 1845