Unidad de Transparencia Municipal
USTED SE ENCUENTRA EN: INICIO / Dispersiones a Dependencias, Entidades y Autónomos (2024-2027)
Dispersiones a Dependencias, Entidades y Autónomos (2024-2027)
*El número de dispersiones puede ser mayor al número de solicitudes recibidas, en virtud de que una solicitud puede ser enviada a varias dependencias, entidades y/o autónomas para su debida respuesta.
Dependencias Centralizadas | Total |
---|---|
Dirección General de Desarrollo Urbano | 272 |
Tesorería Municipal | 260 |
Unidad de Transparencia | 225 |
Dirección General de Desarrollo Institucional | 212 |
Dirección General de Obra Pública | 158 |
Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana | 278 |
Secretaría del H. Ayuntamiento | 144 |
Dirección General de Medio Ambiente | 75 |
Dirección General de Movilidad | 91 |
Secretaría para el fortalecimiento Social de León | 72 |
Secretaría para la Reactivación Económica de León | 104 |
Dirección General de Comunicación Social | 29 |
Contraloría Municipal | 87 |
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses | 42 |
Dirección General de Salud | 62 |
Dirección General de Educación | 28 |
Dirección General de Gestión Gubernamental | 16 |
Total General | 2,155 |
Entidades Paramunicipales | Total |
---|---|
Instituto Municipal de la Vivienda (IMUVI) | 93 |
SIAP | 83 |
Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) | 109 |
DIF-León | 70 |
Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico | 132 |
Instituto Cultural de León | 60 |
Comisión Municipal del Deporte | 69 |
Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León, Gto. | 85 |
Instituto Municipal de la Juventud | 62 |
Fideicomiso de Obras Públicas por Cooperación (FIDOC) | 59 |
Patronato de Bomberos del Municipio de León, Gto. | 55 |
Instituto Municipal de la Mujer | 73 |
Patronato del Parque Zoológico de León | 69 |
Fideicomiso Museo de la Ciudad de León (MUSEO) | 56 |
Patronato de Explora | 67 |
Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Gto. | 55 |
Fideicomiso de Ciudad Industrial (Ciudad Industrial) | 6 |
Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas Niños y Adolecentes | 37 |
Total General | 1,240 |
Órganos Autónomos | Total |
---|---|
Defensoría de Oficio en materia Administrativa | 6 |
Juzgados Administrativos Municipales | 14 |
Total General | 20 |
Conoce tu derecho
El derecho a la información es un Derecho Humano...
Recepción de Solicitudes
Al momento de ingresar una solicitud de información, cualquier persona podrá hacerlo mediante cualquier medio establecido en la ley de transparencia y acceso a la información pública para el estado de Guanajuato
Estamos para servirte
Tus comentarios sobre el sitio son muy importantes, escríbenos a:ut@leon.gob.mx
(477) 788-00-00 Ext. 1841, 1842, 1843, 1844 y 1845